|
Accueil
>
Nos conseils
> Glossaire
|
 |
|
A |
| Aria Evolution & Aria Groupe | Depuis 1994, la MNRA fait bénéficier ses adhérents des dispositions de la loi du 11 février 1994, dite loi « Madelin », avec ses deux garanties Aria Evolution et Aria Groupe. Un contrat groupe est un contrat souscrit par un organisme juridique (association, entreprise...) qui réunit un ensemble de particuliers adhérant au contrat.
Pour Aria Groupe, c’est le Groupement pour la Protection Sociale des Indépendants (GPSI), association loi 1901, composé de mille artisans, qui a souscrit le contrat groupe auprès de la MNRA.
|
| Aria Plan d’Epargne Populaire (PEP) | Depuis 1990, Aria s’inscrit dans le cadre du Plan d’Epargne Populaire (PEP), produit d’épargne créé le 1er janvier 1990 et qui garantit à son titulaire plusieurs avantages (exonération des sommes retirées du PEP à l’issue de huit ans, prime d’Etat pour les PEP ouverts avant le 22 septembre 1993...). Du fait de l’arrêt de la commercialisation du PEP, en application de la loi de finances pour 2004, seuls les contrats Aria PEP ouverts avant septembre 2003 peuvent continuer à être alimentés.
|
| Aria Rente Anciens Combattants | Aria s’inscrit dans le cadre du régime fiscal particulier instauré en 1923 au bénéfice des anciens combattants. Plusieurs avantages spécifiques sont ainsi offerts aux titulaires d’un contrat Aria Anciens Combattants (majoration d’Etat, revalorisation légale, déductibilité dans une certaine limite des versements du revenu imposable).
|
| Aria Vie | Depuis 1987, Aria s’inscrit dans le cadre de la fiscalité, souple et avantageuse, de l’assurance vie.
|
| Artivie Temporaire | Artivie garantit le versement d’un capital si la réalisation du risque (décès ou invalidité totale et définitive) survient avant les 60 ans de l’assuré.
|
| Artivie Vie Entière | Artivie garantit le versement d’un capital en cas de réalisation du risque (décès ou invalidité totale et définitive) quel que soit l’âge de l’assuré.
|
| Assuré | Personne qui souscrit le contrat et sur qui repose le risque garanti.
|
| Retour haut de page |
B |
| Bénéficiaire | Personne désignée dans le contrat et qui reçoit la prestation.
|
| Retour haut de page |
C |
| Certificat d’adhésion | Document envoyé par la MNRA pour confirmer l’adhésion et comportant les principales informations relatives au contrat souscrit par l’assuré.
|
| Chargement | Somme à ajouter à la prime pure d’une assurance et destinée à couvrir un certain nombre de frais tels que : frais d’acquisition, frais d’entrée, frais de gestion et de règlement.
|
| Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) | Prélèvement qui présente une grande similitude avec la CSG et qui est destiné à apurer les déficits de la Sécurité Sociale. La CRDS a le même champ d’application que celui de la CSG.
|
| Contribution Sociale Généralisée (CSG) | Prélèvement de nature fiscale, créé pour diversifier les sources de financement de la sécurité sociale. La CSG s’applique aux revenus d’activité et de remplacement ainsi qu’aux revenus du capital financier et immobilier.
|
| Retour haut de page |
D |
| Date anniversaire du contrat | Date à laquelle le contrat est entré en vigueur.
|
| Date d’échéance | Date à laquelle la prime ou la cotisation d’assurance est exigible.
|
| Retour haut de page |
E |
| Echéance du contrat | Terme du contrat d’assurance.
|
| Exclusion | Clause d’un contrat d’assurance restreignant l’étendue d’une garantie.
|
| Retour haut de page |
G |
| Garantie | Engagement de couvrir un risque pris par un assureur.
|
| Retour haut de page |
N |
| Note de couverture | Document constatant l’existence d’une garantie provisoire jusqu’à ce que la police d’assurance soit établie.
|
| Retour haut de page |
P |
| Police | Document signé des parties qui constate l’existence et les conditions du contrat d’assurance.
|
| Prélèvement Social Unique | Prélèvement de nature fiscale qui présente une grande similitude avec la CSG et la CRDS (voir CSG et CRDS).
|
| Prestations d’obsèques | Prestations assurées par une entreprise de pompes funèbres afin d’organiser les obsèques de l’assuré, dans le cadre du respect de ses dernières volontés.
|
| Provisions mathématiques | Provisions techniques correspondant à la valeur des engagements de l’assureur pour ce qui concerne les rentes.
|
| Provisions techniques | Sommes obligatoirement inscrites au passif du bilan de l’assureur en vue de permettre le règlement intégral des engagements pris à l’égard des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats.
|
| Retour haut de page |
R |
| Rachat | Paiement par anticipation au souscripteur, sur sa demande, de la créance acquise sur un contrat par capitalisation.
|
| Rente viagère | Elle est définie comme l’allocation périodique qu’un assureur verse à une personne, appelée crédirentier, à partir d’une certaine date jusqu’à son décès.
|
| Retour haut de page |
S |
| Souscripteur | Personne physique ou morale qui, pour son compte ou celui d’une ou plusieurs personnes, souscrit un contrat d’assurance.
|
| Retour haut de page |
T |
| Tables de mortalité | Elles donnent la probabilité qu’a un individu d’un certain âge d’être encore vivant à une époque donnée. Ces tables sont établies d’après les observations statistiques d’une population donnée à un moment déterminé.
Les tables actuellement en vigueur sont désignées sous les termes de TPRV 93-95 (Tables Prospectives de Rentes Viagères).
|
| Taux Technique | C’est le taux minimum de rémunération que garantit l’assureur. Pour les garanties assurées par la MNRA, ce taux s’établit à 1,5%.
|
| Retour haut de page |
Imprimer |